European Union (28 countries) | : | : | : | : | : | : | : | 142,819.51(ep) | 143,142.14(ep) | :(c) |
European Union (27 countries) | : | : | : | : | : | 136,372.25(ep) | : | 142,186.00(ep) | 142,532.52(ep) | :(c) |
Belgium | 2,850.48 | : | : | 2,885.05 | : | : | 3,075.15 | : | 3,081.24 | :(c) |
Bulgaria | 843.70 | 849.60 | 883.90 | 800.91 | 739.68 | 641.94 | 601.49 | 579.80 | 548.72 | 545.92 |
Czech Republic | 2,563.22 | 2,543.20 | 2,392.50 | 2,445.52 | 2,432.55 | 2,353.55 | 2,312.23 | 2,366.10 | 2,428.77 | 2,358.42 |
Denmark | 4,433.40 | 4,451.40 | 4,492.20 | 4,483.60 | 4,581.00 | 4,733.80 | 4,830.20 | 4,799.90 | 4,926.80 | 5,025.80 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 27,112.82 | 27,380.00 | : | : | : | : | : | : | : | 30,314.50 |
Estonia | : | : | : | : | : | : | 621.10 | 642.30 | 665.09 | 705.50 |
Ireland | 5,267.90 | : | : | : | : | : | : | : | 5,379.30 | 5,581.14 |
Greece | 1,327.40(p) | : | : | : | : | : | : | : | 1,248.20 | : |
Spain | 6,588.55 | 6,620.10 | 6,568.94 | 6,462.02 | 6,553.10 | 6,457.60 | 6,593.00 | 6,522.50(p) | 6,755.11(p) | 6,612.40(p) |
France | 23,596.48 | 24,084.91 | 23,619.19 | 23,684.70 | 24,490.27 | 23,661.36 | 24,373.47 | 25,516.89 | 25,029.27 | 24,721.69 |
Croatia | : | : | : | : | : | : | 630.83 | 633.51 | 609.62 | 510.19 |
Italy | 10,615.38(p) | 10,875.74 | 10,877.60 | 10,990.97 | 11,181.86 | 11,138.14 | 11,134.61 | 11,115.43 | 11,126.58 | 11,003.69 |
Cyprus | 171.62 | 174.52 | 174.09 | 175.67 | 185.01 | : | 187.22 | 193.24 | 191.77 | 191.74 |
Latvia | 478.18 | : | : | : | : | : | : | 661.93 | 718.36 | 735.66 |
Lithuania | 1,139.64 | 1,200.49 | : | : | : | : | 1,278.13 | 1,317.44 | 1,359.92 | 1,339.39 |
Luxembourg | : | : | :(c) | : | : | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) |
Hungary | 1,542.65 | 1,519.28 | 1,449.64 | : | : | : | :(c) | 1,308.87 | 1,399.17 | 1,364.87 |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | :(c) | :(c) | 40.92 |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | 11,805.07 | 11,831.90 | 11,888.13 | 12,440.05 |
Austria | 2,621.45 | 2,625.86 | 2,679.09 | 2,667.73 | 2,723.09 | 2,724.73 | 2,783.51 | 2,911.21 | 2,981.55 | 2,949.33 |
Poland | 8,153.05 | 8,826.56 | 8,828.37 | 8,747.02 | 8,895.85 | 9,141.64 | 9,004.09 | 9,310.60 | 9,859.29 | 9,923.40 |
Portugal | 1,903.60 | 1,954.41 | 1,890.22 | 1,872.42 | 1,919.07 | 1,900.51 | 1,864.39 | 1,876.92 | 1,898.43 | 1,814.41 |
Romania | 1,051.10 | 1,134.15 | 1,150.00 | 1,157.95 | 1,072.68 | 1,011.46 | 925.41 | 916.02 | 909.40 | 908.90 |
Slovenia | : | : | : | : | 524.31 | 516.79 | 519.50 | 525.59 | 535.06 | 516.97 |
Slovakia | 942.29 | 972.64 | 965.87 | : | :(c) | 856.92 | :(c) | :(c) | 856.33 | : |
Finland | 2,372.60 | : | : | : | : | : | 2,288.56 | 2,255.31 | 2,254.04 | 2,286.80 |
Sweden | : | : | 3,130.27 | 2,985.30 | 2,986.62 | 2,932.63 | 2,862.21 | 2,850.40 | 2,861.17 | 2,869.58 |
United Kingdom | 14,114.37 | 14,038.38 | 13,920.15 | 13,646.80 | 13,350.30 | 13,236.50 | 13,581.90 | 13,804.50 | 13,590.70 | 13,687.40 |
Iceland | : | 112.95 | : | : | : | : | : | :(c) | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | : | : | : | : | : | 3,444.16 | : |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | : | :(c) |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | 8,005.70 | 8,023.20 |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
European Union (27 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Belgium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
France | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hungary | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Austria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Portugal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
United Kingdom | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Iceland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
European Union (27 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Belgium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
France | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hungary | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Austria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Portugal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
United Kingdom | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Iceland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
European Union (27 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Belgium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
France | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hungary | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Austria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Portugal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
United Kingdom | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Iceland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
European Union (27 countries) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Belgium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Bulgaria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Czech Republic | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Denmark | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Estonia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Ireland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Greece | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Spain | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
France | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Croatia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Italy | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Cyprus | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Latvia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Lithuania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Luxembourg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Hungary | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Malta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Netherlands | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Austria | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Poland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Portugal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Romania | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovenia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Slovakia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Finland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Sweden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
United Kingdom | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Iceland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | 132,557.43(p) | 134,124.24 | 133,291.62 | 133,513.44 | 134,944.87(p) | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 141,243.19(p) |
European Union (27 countries) | 132,008.60(p) | 133,500.33 | 132,641.12 | 132,839.98 | 134,346.14 | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 140,739.34(p) |
Belgium | 2,845.27 | 2,867.81 | 2,836.93 | 2,878.64 | 2,849.23 | 2,954.39 | 3,066.63 | 3,101.05 | 3,071.72 | 3,474.33 |
Bulgaria | 797.50 | 803.10 | 839.40 | 745.50 | 704.78 | 599.88 | 564.55 | 549.13 | 513.98 | 510.99 |
Czech Republic | 2,563.22 | 2,543.20 | 2,392.50 | 2,445.52 | 2,432.55 | 2,353.55 | 2,312.23 | 2,366.10 | 2,428.77 | 2,358.42 |
Denmark | 4,433.40 | 4,451.40 | 4,492.20 | 4,483.60 | 4,581.00 | 4,733.80 | 4,830.20 | 4,799.90 | 4,926.80 | 5,025.80 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 27,112.82 | 27,380.00 | 26,875.86 | 27,320.73 | 27,465.70 | 27,461.44 | 29,075.97 | 29,764.48 | 29,703.46 | 30,301.34 |
Estonia | 536.10 | 571.20 | 605.90 | 593.40 | 605.90 | 612.30 | 621.10 | 642.30 | 665.09 | 705.50 |
Ireland | 5,267.90 | 5,061.25 | 5,233.72 | 5,224.97 | 5,090.08 | 4,943.55 | 5,327.01 | 5,536.45 | 5,379.30 | 5,581.14 |
Greece | 687.00 | 660.00 | 669.70 | 716.20 | 705.90 | 685.00 | 672.90 | 639.00 | 637.40 | 606.60 |
Spain | 5,880.18 | 5,899.31 | 5,823.86 | 5,729.02 | 5,834.10 | 5,742.10 | 5,877.10 | 5,838.20(p) | 6,089.03(p) | 5,948.80(p) |
France | 22,914.99 | 23,388.15 | 22,895.82 | 22,969.95 | 23,792.56 | 22,905.05 | 23,576.31 | 24,697.75 | 24,252.76 | 23,990.61 |
Croatia | 548.83 | 623.91 | 650.50 | 673.47 | 598.73(p) | 675.29 | 623.88 | 626.41 | 602.36 | 503.85 |
Italy | 9,994.12(p) | 10,216.43 | 10,192.58 | 10,265.23 | 10,489.38 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,479.65 | 10,500.00 | 10,397.47 |
Cyprus | 139.81 | 144.53 | 138.85 | 144.08 | 152.16 | 152.05 | 150.98 | 152.86 | 153.50 | 157.08 |
Latvia | 478.10 | 501.70 | 592.32 | 630.70 | 633.81 | 595.33 | 625.24 | 661.93 | 718.36 | 735.66 |
Lithuania | 1,139.64 | 1,200.49 | 1,296.15 | 1,347.13 | 1,375.62 | 1,274.16 | 1,278.13 | 1,317.44 | 1,359.92 | 1,339.39 |
Luxembourg | 257.90 | 258.23 | 254.64 | 259.30 | 264.70 | 271.03 | 281.79 | 281.04 | 277.53 | 286.91 |
Hungary | 1,541.71 | 1,517.77 | 1,448.35 | 1,447.73 | 1,425.27 | 1,407.12 | 1,321.86 | 1,307.92 | 1,398.24 | 1,364.23 |
Malta | 41.10 | 41.50 | 41.02 | 40.59 | 39.91 | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 40.92 |
Netherlands | 10,560.61 | 10,478.93 | 10,656.58 | 10,798.62 | 11,294.57 | 11,468.58(p) | 11,626.12 | 11,641.70 | 11,675.40 | 12,212.70 |
Austria | 2,616.77 | 2,621.06 | 2,673.64 | 2,661.39 | 2,717.00 | 2,715.58 | 2,771.02 | 2,895.52 | 2,964.25 | 2,932.93 |
Poland | 8,151.40 | 8,825.19 | 8,825.99 | 8,744.39 | 8,893.46 | 9,140.01 | 9,002.41 | 9,309.16 | 9,857.66 | 9,921.66 |
Portugal | 1,873.30 | 1,920.64 | 1,851.48 | 1,837.19 | 1,886.22 | 1,867.64 | 1,828.85 | 1,841.79 | 1,861.40 | 1,777.09 |
Romania | 1,019.00 | 1,109.00 | 1,133.00 | 1,136.40 | 1,051.48 | 991.59 | 903.75 | 897.35 | 887.85 | 882.38 |
Slovenia | 503.34 | 508.34 | 511.02 | 530.37 | 524.31 | 516.79 | 519.50 | 525.59 | 535.06 | 516.97 |
Slovakia | 937.16 | 967.94 | 961.58 | 964.22 | 945.62 | 852.36 | 799.95 | 811.50 | 851.25 | 826.64 |
Finland | 2,372.60 | 2,361.80 | 2,347.60 | 2,293.02 | 2,253.92 | 2,281.25 | 2,288.56 | 2,255.31 | 2,254.04 | 2,286.80 |
Sweden | 3,229.30 | 3,162.98 | 3,130.27 | 2,985.30 | 2,986.62 | 2,932.63 | 2,862.21 | 2,850.40 | 2,861.17 | 2,869.58 |
United Kingdom | 14,114.37 | 14,038.38 | 13,920.15 | 13,646.80 | 13,350.30 | 13,236.50 | 13,581.90 | 13,804.50 | 13,590.70 | 13,687.40 |
Iceland | : | 112.95 | : | : | : | : | : | :(c) | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | 3,190.00 | 3,190.00 | : | : | 3,446.00 | 3,444.16 | 3,399.69 |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | 23.30 | 25.30 |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | 7,932.50 | 7,939.00 |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | : | : | : | 5,392,110.20 | 5,448,999.30(p) | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 5,709,449.60(p) |
European Union (27 countries) | : | : | : | 5,364,698.50 | 5,425,042.30 | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 5,689,240.60(p) |
Belgium | 117,660.34 | 117,282.96 | 116,228.97 | 117,277.16 | 116,416.92 | 120,703.59 | 125,580.00 | 126,106.48 | 126,041.76 | 142,013.15 |
Bulgaria | : | : | 30,218.00 | 26,972.70 | 25,372.00 | 21,595.54 | 20,663.00 | 20,098.00 | 18,914.50 | 18,805.00 |
Czech Republic | 99,744.00 | 96,576.00 | 90,854.00 | 92,392.00 | 93,897.00 | 88,229.00 | 86,905.00 | 89,391.00 | 93,048.60 | 91,159.37 |
Denmark | 190,840.10 | 191,247.60 | 193,352.10 | 190,801.00 | 197,116.00 | 203,993.60 | 207,753.00 | 204,738.80 | 210,859.80 | 214,148.00 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 1,143,358.00 | 1,140,604.00 | 1,117,305.20 | 1,137,665.10 | 1,138,296.40 | 1,139,286.00 | 1,209,539.80 | 1,228,696.50 | 1,227,644.70 | 1,249,882.60 |
Estonia | 22,117.00 | 23,348.00 | 24,590.50 | 23,983.00 | 24,443.90 | 24,756.40 | 25,040.00 | 25,765.96 | 26,576.38 | 28,123.90 |
Ireland | 197,546.00 | 190,808.98 | 196,264.48 | 198,026.26 | 194,440.96 | 189,338.05 | 205,089.87 | 215,367.87 | 211,961.36 | 219,896.82 |
Greece | 26,341.00 | 24,486.00 | 25,122.00 | 27,717.00 | 27,106.00 | 26,714.00 | 26,380.00 | 25,241.00 | 25,178.00 | 23,840.00 |
Spain | 219,827.23 | 221,374.51 | 217,914.86 | 213,282.94 | 216,656.60 | 211,246.90 | 217,882.00 | 212,581.28(p) | 220,173.64(p) | 215,093.00(p) |
France | 932,640.08 | 949,558.87 | 927,280.59 | 925,688.84 | 958,839.96 | 920,782.86 | 952,483.01 | 987,909.79 | 965,259.90 | 957,225.51 |
Croatia | 22,207.71 | 25,173.09 | 26,137.51 | 27,411.67 | 23,957.00(p) | 27,119.00 | 25,092.50 | 24,862.72 | 23,933.00 | 20,209.00 |
Italy | 366,784.20(p) | 379,029.64 | 376,106.33 | 380,839.88 | 390,204.98 | 392,842.86 | 393,322.30 | 390,890.84 | 397,408.96 | 393,024.19 |
Cyprus | 4,879.48 | 5,217.57 | 5,081.83 | 5,244.59 | 5,432.27 | 5,465.02 | 5,510.08 | 5,655.71 | 5,679.50 | 5,827.48 |
Latvia | 19,890.60 | 21,322.39 | 25,232.84 | 27,183.22 | 27,190.24 | 25,648.73 | 26,822.67 | 27,902.23 | 29,883.78 | 30,043.55 |
Lithuania | 46,598.32 | 49,315.86 | 54,120.15 | 55,606.54 | 56,950.67 | 52,940.95 | 53,007.01 | 54,673.63 | 56,436.51 | 55,691.28 |
Luxembourg | 10,828.79 | 10,806.78 | 10,723.54 | 10,854.34 | 11,131.44 | 11,318.01 | 11,788.35 | 11,660.52 | 11,545.35 | 11,849.53 |
Hungary | 57,505.81 | 54,207.13 | 52,955.58 | 52,962.08 | 52,584.88 | 52,138.68 | 48,103.44 | 47,122.07 | 50,755.53 | 50,485.33 |
Malta | : | : | : | 1,248.98 | 1,269.07 | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 1,387.46 |
Netherlands | 469,580.30 | 461,361.00 | 468,913.78 | 473,381.39 | 493,067.49 | 500,560.12 | 513,500.70 | 511,803.70 | 513,835.20 | 536,975.90 |
Austria | 110,601.10 | 110,068.90 | 112,143.05 | 111,977.86 | 113,878.99 | 113,703.75 | 116,488.44 | 121,473.79 | 124,420.87 | 122,984.88 |
Poland | 323,164.00 | 351,235.00 | 346,168.00 | 345,115.00 | 348,862.03 | 363,199.38 | 361,864.10 | 370,791.38 | 394,118.48 | 395,254.07 |
Portugal | 72,122.09 | 73,944.76 | 71,096.93 | 70,731.89 | 72,808.28 | 71,530.42 | 69,496.13 | 69,531.50 | 70,445.83 | 67,370.71 |
Romania | 36,582.10 | 40,479.00 | 41,808.00 | 42,160.00 | 39,115.00 | 37,284.00 | 34,252.13 | 34,638.00 | 33,827.00 | 33,442.00 |
Slovenia | 20,938.90 | 21,096.15 | 21,096.15 | 21,798.37 | 21,422.31 | 21,128.43 | 21,339.01 | 21,704.72 | 22,185.09 | 21,381.08 |
Slovakia | 35,338.71 | 36,378.13 | 35,797.55 | 36,360.24 | 35,574.99 | 31,832.62 | 30,405.89 | 30,745.81 | 32,214.20 | 31,772.02 |
Finland | 100,362.70 | 98,250.70 | 97,660.30 | 95,848.23 | 95,000.00 | 96,040.77 | 97,492.84 | 96,076.12 | 96,247.29 | 97,875.21 |
Sweden | 137,245.25 | 134,426.69 | 132,097.52 | 126,301.88 | 125,541.86 | 124,307.51 | 120,973.60 | 119,626.43 | 120,796.78 | 122,231.62 |
United Kingdom | 562,777.44 | 564,670.58 | 561,749.41 | 553,278.00 | 542,422.00 | 529,715.00 | 537,905.00 | 557,325.00 | 553,706.00 | 551,457.00 |
Iceland | : | 4,540.59 | : | : | : | : | : | :(c) | : | : |
Norway | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Switzerland | : | : | : | 127,603.00 | 127,603.00 | : | : | 137,651.00 | 137,766.00 | 135,988.00 |
Montenegro | : | : | : | : | : | : | : | : | 853.50 | 946.80 |
Turkey | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3.50 |
TIME GEO | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
|
|
European Union (28 countries) | : | : | : | 4,482,983.60(p) | 4,536,342.20(p) | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 4,760,927.70(p) |
European Union (27 countries) | : | : | : | 4,460,402.40(p) | 4,515,965.20 | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 4,743,877.70(p) |
Belgium | 92,219.96 | 90,823.54 | 95,037.21 | 97,585.75 | 96,588.82 | 99,033.90 | 103,947.00 | 104,846.54 | 104,295.08 | 117,972.92 |
Bulgaria | : | : | 26,609.00 | 24,074.60 | 23,469.00 | 19,975.87 | 18,231.00 | 17,733.00 | 16,858.58 | 16,761.00 |
Czech Republic | 87,187.00 | 85,960.00 | 80,149.00 | 82,414.06 | 81,490.56 | 79,079.00 | 77,922.02 | 79,974.00 | 82,015.59 | 79,234.61 |
Denmark | 151,865.80 | 152,034.70 | 153,381.60 | 153,463.30 | 156,371.20 | 163,040.20 | 166,696.00 | 165,919.10 | 168,505.20 | 176,859.10 |
Germany (until 1990 former territory of the FRG) | 929,701.70 | 936,635.40 | 914,578.15 | 936,023.98 | 937,798.76 | 938,393.28 | 995,001.15 | 1,014,546.60 | 1,013,322.90 | 1,032,666.50 |
Estonia | 17,858.00 | 19,013.00 | 20,188.50 | 19,823.10 | 20,175.40 | 20,504.50 | 20,762.00 | 21,714.50 | 22,458.71 | 23,797.90 |
Ireland | 173,841.00 | 167,021.12 | 172,712.74 | 173,468.91 | 170,008.59 | 164,620.29 | 179,520.23 | 186,578.33 | 180,758.92 | 189,200.57 |
Greece | 22,006.00 | 19,800.00 | 19,821.00 | 23,635.00 | 23,294.00 | 22,536.00 | 22,210.00 | 21,023.00 | 21,099.00 | 20,020.00 |
Spain | 192,989.63 | 186,973.77 | 185,446.29 | 182,676.24 | 185,752.30 | 182,879.20 | 190,415.00 | 189,141.26(p) | 198,473.17(p) | 195,061.00(p) |
France | 779,109.65 | 795,197.08 | 776,047.69 | 780,978.18 | 808,946.87 | 773,949.46 | 806,558.04 | 842,323.09 | 827,146.81 | 810,630.23 |
Croatia | 18,352.86 | 20,789.44 | 21,680.41 | 22,581.14 | 20,377.00(p) | 23,204.64 | 20,987.36 | 21,059.81 | 20,278.00 | 17,050.00 |
Italy | 328,806.55(p) | 337,142.27 | 336,355.26 | 339,778.98 | 350,345.33 | 352,713.75 | 354,201.60 | 352,116.15 | 355,018.67 | 350,394.58 |
Cyprus | 4,697.73 | 4,914.05 | 4,679.17 | 4,797.93 | 5,067.08 | 5,184.85 | 5,118.22 | 5,243.00 | 5,188.30 | 5,362.54 |
Latvia | 15,788.60 | 16,606.38 | 19,724.27 | 21,128.49 | 21,169.09 | 19,818.13 | 20,757.87 | 21,956.33 | 23,921.39 | 23,951.60 |
Lithuania | 37,103.60 | 39,033.40 | 42,756.48 | 44,116.51 | 45,257.90 | 41,518.52 | 41,797.58 | 43,080.19 | 44,469.25 | 43,592.31 |
Luxembourg | 8,743.44 | 8,773.76 | 8,658.38 | 8,841.13 | 8,988.96 | 9,140.00 | 9,575.18 | 10,463.02 | 9,408.35 | 9,640.29 |
Hungary | 50,568.12 | 48,162.60 | 47,092.84 | 46,901.97 | 46,665.35 | 46,637.15 | 42,853.21 | 42,398.56 | 44,935.36 | 44,139.36 |
Malta | : | : | : | 1,309.69 | 1,293.01 | :(c) | :(c) | :(c) | :(c) | 1,311.76 |
Netherlands | 368,515.60 | 365,729.60 | 371,561.00 | 378,004.91 | 395,090.75 | 401,245.92 | 410,022.94 | 409,006.00 | 411,609.20 | 430,614.50 |
Austria | 89,098.95 | 88,890.19 | 90,122.06 | 90,448.98 | 92,035.05 | 91,493.74 | 94,274.80 | 98,127.66 | 100,351.39 | 99,649.08 |
Poland | 259,607.00 | 282,506.08 | 273,551.30 | 272,170.00(p) | 285,267.45 | 292,590.39 | 288,920.60 | 297,410.55 | 317,503.50 | 318,489.00 |
Portugal | 61,444.27 | 62,997.09 | 60,173.19 | 60,259.90 | 61,679.56 | 61,258.43 | 60,039.59 | 59,986.83 | 60,581.26 | 57,963.43 |
Romania | 32,506.10 | 35,488.00 | 36,256.00 | 36,365.00 | 33,753.00 | 32,127.00 | 29,371.88 | 29,164.00 | 28,944.00 | 28,854.00 |
Slovenia | 16,710.90 | 17,080.26 | 17,080.26 | 17,714.49 | 17,573.42 | 17,328.02 | 17,501.11 | 17,648.48 | 18,019.54 | 17,398.31 |
Slovakia | 30,769.49 | 32,097.85 | 31,632.91 | 31,801.59 | 31,289.51 | 28,403.56 | 26,683.92 | 27,190.35 | 28,654.71 | 27,808.76 |
Finland | 80,907.10 | 80,064.80 | 80,288.00 | 79,338.49 | 77,309.50 | 78,703.24 | 79,642.04 | 78,033.66 | 78,440.42 | 78,894.74 |
